『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
291期 | 虎 | 一尾 | 二头 | 蓝双 | ?00 |
290期 | 鸡 | 二尾 | 一头 | 绿单 | 猪19 |
289期 | 鼠 | 九尾 | 四头 | 绿单 | 鼠42 |
288期 | 羊 | 五尾 | 四头 | 绿单 | 龙14 |
287期 | 猴 | 三尾 | 三头 | 蓝双 | 猴34 |
286期 | 鼠 | 二尾 | 零头 | 红单 | 兔03 |
285期 | 兔 | 三尾 | 三头 | 红单 | 马24 |
283期 | 羊 | 四尾 | 二头 | 红单 | 鸡45 |
282期 | 虎 | 一尾 | 三头 | 红双 | 牛41 |
284期 | 蛇 | 八尾 | 一头 | 蓝双 | 马24 |
『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
291期 | 虎 | 一尾 | 二头 | 蓝双 | ?00 |
290期 | 鸡 | 二尾 | 一头 | 绿单 | 猪19 |
289期 | 鼠 | 九尾 | 四头 | 绿单 | 鼠42 |
288期 | 羊 | 五尾 | 四头 | 绿单 | 龙14 |
287期 | 猴 | 三尾 | 三头 | 蓝双 | 猴34 |
286期 | 鼠 | 二尾 | 零头 | 红单 | 兔03 |
285期 | 兔 | 三尾 | 三头 | 红单 | 马24 |
283期 | 羊 | 四尾 | 二头 | 红单 | 鸡45 |
282期 | 虎 | 一尾 | 三头 | 红双 | 牛41 |
284期 | 蛇 | 八尾 | 一头 | 蓝双 | 马24 |
点击加载更多