【六尾12码】
| 210期:六尾12码→開马49准 | ||
| 1尾-01.31 | 4尾-04.34 | 2尾-12.32 |
| 0尾-20.40 | 7尾-07.37 | 9尾-19.29 |
| 214期:六尾12码→開兔04准 | ||
| 4尾-14.44 | 2尾-12.42 | 3尾-03.33 |
| 0尾-10.30 | 7尾-07.27 | 8尾-28.38 |
| 217期:六尾12码→開蛇26准 | ||
| 8尾-18.48 | 6尾-06.46 | 3尾-03.33 |
| 4尾-14.24 | 5尾-15.27 | 7尾-07.37 |
| 220期:六尾12码→開羊48准 | ||
| 6尾-06.46 | 8尾-18.28 | 0尾-20.30 |
| 5尾-15.35 | 4尾-04.34 | 7尾-17.37 |
| 221期:六尾12码→開马01准 | ||
| 6尾-16.36 | 4尾-04.37 | 7尾-17.27 |
| 3尾-03.33 | 1尾-21.31 | 2尾-02.42 |
| 223期:六尾12码→開??准 | ||
| 1尾-01.31 | 2尾-02.42 | 7尾-17.27 |
| 4尾-14.34 | 3尾-03.43 | 0尾-10.30 |
红双喜论坛
点击加载更多